項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
九九国产精品无码免费视频 | 内射人妻无码色AB麻豆 | 老少做爰XXXXHD老少配 | 精品久久久久久亚洲偷窥一区 | 少妇扒开双腿自慰出白浆 | 蜜臀.com |
罗源县 | 高碑店市 | 诸暨市 | 砚山县 | 饶阳县 | 阳新县 |
枝江市 | 洛南县 | 赫章县 | 英山县 | 万年县 | 满洲里市 |
永新县 | 屏山县 | 康保县 | 汤阴县 | 大名县 | 夏津县 |